Chevrolet Silverado 2500HD Towing Capacity
Comprehensive Guide to Silverado 2500HD Towing Specifications
Available Years:2022
2022 Chevrolet Silverado 2500HD
View Full 2022Page →Engine: 6.6L V8 gas
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 9,900 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,150 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,250 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,450 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,050 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,250 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,350 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,550 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,200 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,400 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,500 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,750 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,150 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,350 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,450 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,650 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed (High Country) | 4WD | Wheel Size: 20", GVWR: 10,650 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,300 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,500 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,650 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,850 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed (High Country) | 4WD | Wheel Size: 20", GVWR: 10,850 lbs | 24,000 | 14,500 |
Swipe left/right to see all data columns
Engine: Duramax 6.6L V8
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,550 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,750 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,900 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 11,025 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 26,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,700 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,900 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,500 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 11,000 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Double Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 11,200 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 26,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,900 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 11,100 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17"/18", GVWR: 10,000 lbs | 24,500 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 11,200 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 11,450 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,000 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,000 lbs | 26,000 | 18,140 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,800 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 11,050 lbs | 27,500 | 18,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,000 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,000 lbs | 26,000 | 17,850 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 11,150 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 11,350 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 27,500 | 18,500 |
| Crew Cab / Standard Bed (High Country) | 4WD | Wheel Size: 20", GVWR: 11,350 lbs | 27,500 | 18,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,000 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,000 lbs | 26,000 | 17,970 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 17", GVWR: 11,000 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 11,200 lbs | 27,500 | 18,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 10,000 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 10,000 lbs | 26,000 | 16,560 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 17", GVWR: 11,350 lbs | 26,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | Wheel Size: 18"/20", GVWR: 11,550 lbs, (12,000 lbs with 18" mud-terrain tires) | 27,500 | 18,500 |
| Crew Cab / Long Bed (High Country) | 4WD | Wheel Size: 20", GVWR: 11,550 lbs | 27,500 | 18,500 |
Swipe left/right to see all data columns