2022 Chevrolet Silverado 3500HD Towing Capacity
TowingData.org Official Specifications
View Source DocumentationThe towing capacity for the 2022 Chevrolet Silverado 3500HD ranges from a minimum of 14,500 lbs to a maximum of 20,000 lbs. Below is a detailed breakdown of towing capacities and GCWR for every available engine and configuration.
Engine: 6.6L V8 gas
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 10,750 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,100 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 24,000 | 16,800 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 24,000 | 16,800 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,100 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,400 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 24,000 | 16,400 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 24,000 | 16,390 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,000 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,350 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | High Country SRW, Wheel Size 20", GVWR 11,350 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,150 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,500 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | High Country SRW, Wheel Size 20", GVWR 11,500 lbs | 24,000 | 14,500 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 24,000 | 16,300 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 24,000 | 16,240 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | High Country DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 24,000 | 16,020 |
Swipe left/right to see all data columns
Engine: Duramax 6.6L V8
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,500 lbs | 29,700 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,800 lbs | 29,700 | 14,500 |
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | DRW, Wheel Size 17" (5th-Wheel), GVWR 14,000 lbs | 43,500 | 20,000 |
| Regular Cab / Long Bed | 2WD | DRW, Wheel Size 17" (Gooseneck), GVWR 14,000 lbs, Requires WT with available Max Trailering Package | 43,900 | 20,000 |
| Regular Cab / Long Bed | 4WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 40,000 | 20,000 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,850 lbs | 29,700 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 12,150 lbs | 29,700 | 14,500 |
| Double Cab / Long Bed | 2WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 40,000 | 20,000 |
| Double Cab / Long Bed | 4WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 40,000 | 20,000 |
| Crew Cab / Standard Bed | 2WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,750 lbs | 29,700 | 20,000 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 12,100 lbs | 29,700 | 20,000 |
| Crew Cab / Standard Bed | 4WD | High Country SRW, Wheel Size 20", GVWR 12,100 lbs | 29,700 | 20,000 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 11,900 lbs | 29,700 | 20,000 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | SRW, Wheel Size 18"/20", GVWR 12,250 lbs | 29,700 | 20,000 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | High Country SRW, Wheel Size 20", GVWR 12,250 lbs | 29,700 | 20,000 |
| Crew Cab / Long Bed | 2WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 40,000 | 20,000 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 40,000 | 20,000 |
| Crew Cab / Long Bed | 4WD | High Country DRW, Wheel Size 17", GVWR 14,000 lbs | 40,000 | 20,000 |
Swipe left/right to see all data columns
Source Documentation
Official manufacturer specifications and towing guides for the 2022 chevrolet silverado-3500hd.
Can't see the PDF? Click here to open it in a new window.