Toyota Tundra Towing Capacity
Comprehensive Guide to Tundra Towing Specifications
2026 Toyota Tundra
View Full 2026Page →Engine: i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V-6
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Double Cab / 6.5-ft Standard Bed | 2WD | Trim: SR, SR5 | — | 11,200 |
| Double Cab / 6.5-ft Standard Bed | 4WD | Trim: SR, SR5 | — | 11,100 |
| Double Cab / 8.1-ft Long Bed | 2WD | Trim: SR | — | 8,300 |
| Double Cab / 8.1-ft Long Bed | 4WD | Trim: SR5 | — | 11,090 |
Swipe left/right to see all data columns
Engine: i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V-6 / i-FORCE MAX 3.4L Hybrid
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| CrewMax / 5.5-ft Short Bed | 2WD | Trim: SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, Limited i-FORCE MAX; Max tow rating varies by trim (8,300 - 11,450) | — | 11,450 |
| CrewMax / 5.5-ft Short Bed | 4WD | Trim: SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, Limited i-FORCE MAX, Platinum i-FORCE MAX, 1794 Edition i-FORCE MAX, TRD Pro, Capstone | — | 11,160 |
| CrewMax / 6.5-ft Standard Bed | 2WD | Trim: SR5, Limited, Limited i-FORCE MAX | — | 11,350 |
| CrewMax / 6.5-ft Standard Bed | 4WD | Trim: SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, Limited i-FORCE MAX, Platinum i-FORCE MAX, 1794 Edition i-FORCE MAX | — | 11,010 |
Swipe left/right to see all data columns
2025 Toyota Tundra
View Full 2025Page →Engine: i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V-6
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Double Cab / 6.5 ft | 2WD | Trim: SR | — | 8,300 |
| Double Cab / 6.5 ft | 4WD | Trim: SR | — | 8,300 |
| Double Cab / 6.5 ft | 2WD | Trim: SR5 | — | 12,000 |
| Double Cab / 6.5 ft | 4WD | Trim: SR5 | — | 12,000 |
| CrewMax / 5.5 ft | 2WD | Trim: Limited | — | 11,350 |
| CrewMax / 5.5 ft | 4WD | Trim: Limited | — | 11,350 |
| CrewMax / 5.5 ft | 2WD | Trim: Platinum | — | 11,310 |
| CrewMax / 5.5 ft | 4WD | Trim: Platinum | — | 11,310 |
| CrewMax / 5.5 ft | 2WD | Trim: 1794 Edition | — | 11,310 |
| CrewMax / 5.5 ft | 4WD | Trim: 1794 Edition | — | 11,310 |
Swipe left/right to see all data columns
Engine: i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V-6 Hybrid
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| CrewMax / 5.5 ft | 2WD | Trim: Limited i-FORCE MAX | — | 11,450 |
| CrewMax / 5.5 ft | 4WD | Trim: Limited i-FORCE MAX | — | 11,450 |
| CrewMax / 5.5 ft | 2WD | Trim: Platinum i-FORCE MAX | — | 11,380 |
| CrewMax / 5.5 ft | 4WD | Trim: Platinum i-FORCE MAX | — | 11,380 |
| CrewMax / 5.5 ft | 2WD | Trim: 1794 Edition i-FORCE MAX | — | 11,380 |
| CrewMax / 5.5 ft | 4WD | Trim: 1794 Edition i-FORCE MAX | — | 11,380 |
| CrewMax / 5.5 ft | 4WD | Trim: TRD Pro | — | 11,175 |
| CrewMax / 5.5 ft | 4WD | Trim: Capstone | — | 10,340 |
Swipe left/right to see all data columns