Toyota Tacoma Towing Capacity
Comprehensive Guide to Tacoma Towing Specifications
2026 Toyota Tacoma
View Full 2026Page →Engine: 2.4L Turbo
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| XtraCab | 2WD | SR trim | — | 3,500 |
| Double Cab | 4WD | SR trim | — | 6,400 |
| XtraCab | 2WD | SR5 trim | — | 6,500 |
| Double Cab | 4WD | SR5 trim | — | 6,400 |
| XtraCab | 2WD | TRD PreRunner trim | — | 6,500 |
| Double Cab | 4WD | TRD Sport trim | — | 6,400 |
| Double Cab | 4WD | TRD Off-Road trim | — | 6,400 |
| Double Cab | 4WD | Limited trim | — | 6,300 |
Swipe left/right to see all data columns
Engine: i-FORCE MAX 2.4L Hybrid
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Double Cab | 4WD | TRD Sport i-FORCE MAX trim | — | 6,000 |
| Double Cab | 4WD | TRD Off-Road i-FORCE MAX trim | — | 6,000 |
| Double Cab | 4WD | Limited i-FORCE MAX trim | — | 6,000 |
| Double Cab | 4WD | Trailhunter trim | — | 6,000 |
| Double Cab | 4WD | TRD Pro trim | — | 6,000 |
Swipe left/right to see all data columns
2025 Toyota Tacoma
View Full 2025Page →Engine: i-FORCE 2.4L 4-cyl. Turbo
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| XtraCab or Double Cab / 5 ft or 6 ft | 2WD | Trim: SR; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 3,500 |
| XtraCab or Double Cab / 5 ft or 6 ft | 4WD | Trim: SR; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 3,500 |
| XtraCab / 6 ft | 2WD | Trim: SR5; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,500 |
| XtraCab / 6 ft | 4WD | Trim: SR5; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,500 |
| XtraCab / 6 ft | 2WD | Trim: TRD PreRunner; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,500 |
| Double Cab / 5 ft or 6 ft | 2WD | Trim: TRD Sport; Transmission: 8-speed ECT-i or 6-speed manual | — | 6,400 |
| Double Cab / 5 ft or 6 ft | 4WD | Trim: TRD Sport; Transmission: 8-speed ECT-i or 6-speed manual | — | 6,400 |
| Double Cab / 5 ft or 6 ft | 4WD | Trim: TRD Off-Road; Transmission: 8-speed ECT-i or 6-speed manual | — | 6,400 |
| Double Cab / 5 ft | 2WD | Trim: Limited; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,300 |
| Double Cab / 5 ft | 4WD | Trim: Limited; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,300 |
Swipe left/right to see all data columns
Engine: i-FORCE MAX 2.4L 4-cyl. Hybrid
| Cab / Bed | Drivetrain | Other Specs | GCWR (lbs) | GTW / Towing (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Double Cab / 5 ft | 4WD | Trim: TRD Sport i-FORCE MAX; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,000 |
| Double Cab / 5 ft | 4WD | Trim: TRD Off-Road i-FORCE MAX; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,000 |
| Double Cab / 5 ft | 4WD | Trim: Limited i-FORCE MAX; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,000 |
| Double Cab / 5 ft | 4WD | Trim: Trailhunter; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,000 |
| Double Cab / 5 ft | 4WD | Trim: TRD Pro; Transmission: 8-speed ECT-i | — | 6,000 |
Swipe left/right to see all data columns